弘毅遠方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數據加載中...
弘毅遠方基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23國開08 | 10 | 2.29% | 2,060.21 |
| 2 | 220203 | 22國開03 | 9 | 1.83% | 1,647.52 |
| 3 | 220315 | 22進出15 | 3 | 1.14% | 1,027.39 |
| 4 | 019782 | 25國債12 | 3 | 0.82% | 742.48 |
| 5 | 019766 | 25國債01 | 9 | 0.48% | 433.32 |
| 6 | 019770 | 25國債05 | 6 | 0.34% | 302.69 |
| 7 | 019773 | 25國債08 | 6 | 0.22% | 201.27 |
弘毅遠方基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230415 | 23農發(fā)15 | 5 | 1.89% | 1,050.09 |
| 2 | 230203 | 23國開03 | 3 | 1.88% | 1,041.49 |
| 3 | 210208 | 21國開08 | 3 | 1.87% | 1,038.10 |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 3 | 1.86% | 1,029.79 |
| 5 | 220203 | 22國開03 | 2 | 1.85% | 1,026.92 |
| 6 | 220208 | 22國開08 | 2 | 1.84% | 1,022.91 |
| 7 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 3 | 1.82% | 1,011.88 |
| 8 | 220205 | 22國開05 | 2 | 1.38% | 764.30 |
| 9 | 200212 | 20國開12 | 2 | 0.47% | 258.23 |
| 10 | 111022 | 錫振轉債 | 2 | 0.01% | 6.20 |
弘毅遠方基金 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20國開15 | 3 | 1.97% | 1,113.72 |
| 2 | 2121039 | 21成都農商二級01 | 5 | 1.87% | 1,053.31 |
| 3 | 220315 | 22進出15 | 3 | 1.85% | 1,045.95 |
| 4 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 5 | 1.85% | 1,042.78 |
| 5 | 200212 | 20國開12 | 3 | 1.37% | 771.59 |
| 6 | 09240412 | 24農發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.90% | 508.96 |
| 7 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 2 | 0.55% | 312.06 |
| 8 | 2128042 | 21興業(yè)銀行二級02 | 2 | 0.55% | 311.57 |